<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинский сайт. Тибетская медицина.</title>
	<atom:link href="http://www.tibetan-zang-kyi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лучше всего худеть в горах</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85.html</guid>
		<description><![CDATA[Вы всё боритесь с лишним весом и хотите похудеть? Тогда эта статья для Вас.
Ученые из Германии заинтересовал тот факт, что люди, живущие в высокогорной местности, реже страдают ожирением. С целью подтверждения этого, был проведен эксперимент с 20-ю мужчинами-добровольцами, среднего возраста, страдающими ожирением, которые были отправлены в горы Цугшпитце. Там, на высоте около 3000 метров они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы всё боритесь с <a href="http://womanterra.ru/krasota-i-zdorove/diety/">лишним весом и хотите похудеть</a>? Тогда эта статья для Вас.<br />
Ученые из Германии заинтересовал тот факт, что люди, живущие в высокогорной местности, реже страдают ожирением. С целью подтверждения этого, был проведен эксперимент с 20-ю мужчинами-добровольцами, среднего возраста, страдающими ожирением, которые были отправлены в горы Цугшпитце. Там, на высоте около 3000 метров они провели неделю. В течение исследования, волонтеры находились под неусыпным наблюдением врачей, которые хотели понять, что же происходит с организмом на больших высотах.Участникам эксперимента, было, разрешено есть и пить все, что захочется. Единственным обязательным условием были пешеходные прогулки.По окончанию исследования, было отмечено, что за время альпийского отдыха каждый мужчина-доброволец похудел в среднем на 1,5 кг, несмотря на то, что питание и количество поглощаемых калорий оставалось прежним, пишет dietolog.com.ua.Руководитель исследования, профессор Флориан Липпл заявил: &laquo;Пребывание в горах &laquo;подстегнуло&raquo; обмен веществ, что помогло тучным мужчинам худеть и переносить физические нагрузки. Этот процесс продолжился и после возвращения к обычным условиям жизни<span id="more-1769"></span>&laquo;.Теперь ученые занимаются разгадкой механизма происходящего эффекта похудания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше двух часов в день у телевизора или компьютера вредны для детской психики, утверждают специалисты</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83-%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83-%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83-%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 15 октября. /АМИ-ТАСС/ Дети, которые проводят больше двух часов в день перед экраном компьютера или телевизора, могут развить определённые психологические проблемы, независимо от того, физически активны они или нет. Английские специалисты провели исследование среди более тысячи детей в возрасте 10-11 лет и отметили, что больше двух часов просмотра телевизора или использования компьютера в день [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 15 октября. /АМИ-ТАСС/ Дети, которые проводят больше двух часов в день перед экраном компьютера или телевизора, могут развить определённые психологические проблемы, независимо от того, физически активны они или нет. Английские специалисты провели исследование среди более тысячи детей в возрасте 10-11 лет и отметили, что больше двух часов просмотра телевизора или использования компьютера в день ухудшают состояние детской психики и приводят к нелюдимости и асоциальному поведению. Те дети, которые чаще занимались умеренной физической активностью, имели лучшие результаты по тестам в некоторых психологических областях, включая эмоциональные проблемы и трудности в общении со сверстниками, но одновременно имели худшие поведенческие расстройства, в том числе гиперактивность. Результаты исследования Бристольского университета оставались неизменными и среди тех детей, которые чаще гуляли на улице или занимались спортом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83-%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Югре пройдет День без инсульта</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d1%8e%d0%b3%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%83.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d1%8e%d0%b3%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b2-%d1%8e%d0%b3%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%83.html</guid>
		<description><![CDATA[29 октября в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска пройдет акция &#171;День без инсульта&#187;. В этот день будут вести прием: кардиолог, невролог, эндокринолог, терапевт. Об этом 27 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе окружного Центра медицинской профилактики.Все желающие пройдут диагностическое исследование &#8211; экспресс-диагностику содержания сахара и холестерина в крови. Пациентам с показаниями проведут ультразвуковые и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 октября в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска пройдет акция &laquo;День без инсульта&raquo;. В этот день будут вести прием: кардиолог, невролог, эндокринолог, терапевт. Об этом 27 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе окружного Центра медицинской профилактики.Все желающие пройдут диагностическое исследование &#8211; экспресс-диагностику содержания сахара и холестерина в крови. Пациентам с показаниями проведут ультразвуковые и функциональные исследования сердца и сосудов шеи, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления.Работу будут вести школы здоровья: школа для больных артериальной гипертонией, школа для больных мозговым инсультом, школа для больных сахарным диабетом.Цель акции &#8211; привлечь внимание каждого жителя Югры к своему здоровью, проблемам профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижения риска возникновения инсульта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d1%8e%d0%b3%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киргизии более трех тысяч ВИЧ-инфицированных</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87.html</guid>
		<description><![CDATA[В Киргизии 3.095 ВИЧ-инфицированных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил 27 сентября координатор по законодательству Программы ПРООН &#171;Поддержка Правительства в ответе на ВИЧ в КР&#187; Илим Садыков.По данным Сыдыкова, в Киргизии резко возрастает число ВИЧ-инфицированных людей. Так, по официальным данным, на 1 сентября 2010 года в республике было зарегистрировано 3.095 случаев ВИЧ-инфекции Однако, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Киргизии 3.095 ВИЧ-инфицированных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил 27 сентября координатор по законодательству Программы ПРООН &laquo;Поддержка Правительства в ответе на ВИЧ в КР&raquo; Илим Садыков.По данным Сыдыкова, в Киргизии резко возрастает число ВИЧ-инфицированных людей. Так, по официальным данным, на 1 сентября 2010 года в республике было зарегистрировано 3.095 случаев ВИЧ-инфекции Однако, по его словам, реальные цифры превышают официальные примерно в три раза.Как сообщил координатор по законодательству Программы ПРООН, в Киргизии ВИЧ-инфицированные не достаточно защищены законом, более того киргизстанцы очень мало знают о профилактике заболевания.&raquo;Продолжающийся рост числа случаев ВИЧ-инфекции в Киргизской Республике требует от государственных и неправительственных структур динамичного реагирования на вопросы профилактики ВИЧ, включая и законотворческие направления, поскольку любое промедление может усугубить ситуацию с ВИЧ&raquo;, &#8211; заявил он.По словам Сыдыкова, кроме всего прочего, необходимо внести изменения в киргизские законы о СМИ и рекламе, чтобы средства м<span id="more-1770"></span>ассовой информации больше рассказывали гражданам о профилактике ВИЧ-инфекции и других социальных проблем, а также велась пропаганда здорового образа жизни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагноз &quot;тепловой удар&quot; запретили до сентября</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80.html</guid>
		<description><![CDATA[Количество обращений в медучреждения в связи с перегревом в последнее время значительно выросло – этого отрицать нельзя. Как признались сотрудники нескольких лечебных учреждений Москвы, в устной форме им рекомендовали отказаться от диагноза &#171;тепловой удар&#187;. Это неофициальное распоряжение негласно действует до 1 сентября. Теперь, по факту диагностировав тепловой удар, врач может написать симптомы нарушения терморегуляции (вегето-сосудистые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество обращений в медучреждения в связи с перегревом в последнее время значительно выросло – этого отрицать нельзя. Как признались сотрудники нескольких лечебных учреждений Москвы, в устной форме им рекомендовали отказаться от диагноза &laquo;тепловой удар&raquo;. Это неофициальное распоряжение негласно действует до 1 сентября. Теперь, по факту диагностировав тепловой удар, врач может написать симптомы нарушения терморегуляции (вегето-сосудистые нарушения), что звучит менее страшно, чем &laquo;тепловой удар&raquo;.Серьезная ситуация с перегревом подтверждается тем, что по указанию руководства департамента здравоохранения в условиях жары в медучреждениях пациентам и их родственникам предлагается питьевая вода. Плюс, медучреждения перешли на ежедневный усиленный режим работы. Усилена участковая работа – терапевты дополнительно обходят лежачих больных, сообщает &laquo;Интерфакс&raquo;.В свою очередь, первый заммэра в правительстве столицы Людмила Швецова отмечала, что сейчас медицинские учреждения работают в штатном режиме, но &laquo;с поправкой на жару&raquo;. То есть, в помещениях активно функционируют вентиляционные системы<span id="more-1768"></span>, а там, где этого не достаточно – устанавливаются дополнительные переносные вентиляторы. По личному желанию родственники пациентов тоже могут принести вентиляторы из дома.Она также подчеркнула: дабы не провоцировать вспышки острокишечных заболеваний, в лечебных учреждениях тщательным образом следят за соблюдением температурного режима хранения продуктов и их годностью. В питание добавляются витамины и введены дополнительные гигиенические процедуры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дед Мороз и Снегурочка будут пропагандировать вакцинацию в Тюмени</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[В Тюмени началась информационная профилактическая кампания &#171;В Новый год без гриппа и простуды!&#187;. Как сообщили ИА REGNUM Новости в управлении по здравоохранению администрации Тюмени, одна из задач кампании &#8211; увеличить информированность работодателей о социальной и экономической эффективности вакцинопрофилактики.Практика корпоративной вакцинации приобретает все больше сторонников, поскольку руководители предприятий видят ее экономический эффект, отметили в управлении. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Тюмени началась информационная профилактическая кампания &laquo;В Новый год без гриппа и простуды!&raquo;. Как сообщили ИА REGNUM Новости в управлении по здравоохранению администрации Тюмени, одна из задач кампании &#8211; увеличить информированность работодателей о социальной и экономической эффективности вакцинопрофилактики.Практика корпоративной вакцинации приобретает все больше сторонников, поскольку руководители предприятий видят ее экономический эффект, отметили в управлении. По статистике, грипп отнимает до 500 рабочих дней на каждые 100 сотрудников, в период эпидемии заболевает до 40 % коллектива. Ежегодно экономический ущерб от гриппа в России оценивается в сумму свыше 10 миллиардов рублей. Медицинские и экономические риски, связанные с гриппом стоят того, чтобы предусмотреть его профилактику, уверены в тюменской мэрии.В течение октября главные персонажи кампании &#8211; Дед Мороз и Снегурочка посетят ряд предприятий и организаций в каждом административном округе города Тюмени. С 11 по 15 октября специальное письмо о преимуществах, экономической и социальной эффективности своевременно проведенн<span id="more-1767"></span>ой вакцинации Дед Мороз вручит руководителям нескольких предприятий Ленинского административного округа.егодно гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в России заболевает 27-40 миллионов человек, то есть каждый шестой-седьмой россиянин в течение года переносит одно из острых респираторных заболеваний (ОРЗ). В Тюмени 94,6 % заболевших инфекционными болезнями в 2009 году составили пациенты, заразившиеся ОРВИ и гриппом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сосиски и ветчина не помогут снижению веса</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы иметь нормальный вес, необходимо сократить потребление мяса. К такому выводу пришли ученые из Королевского Лондонского Колледжа. В рамках своего исследования они изучили привычки питания и вес почти 400 тысяч европейцев. Замеры осуществлялись в самом начале и по прошествии пяти лет. Оказалось, именно наличие мяса, а не количество калорий, было повинно в наборе лишних килограммов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы иметь нормальный вес, необходимо сократить потребление мяса. К такому выводу пришли ученые из Королевского Лондонского Колледжа. В рамках своего исследования они изучили привычки питания и вес почти 400 тысяч европейцев. Замеры осуществлялись в самом начале и по прошествии пяти лет. Оказалось, именно наличие мяса, а не количество калорий, было повинно в наборе лишних килограммов. В группу особенно вредных мясных продуктов попали сосиски и ветчина. А вес одинаково набирали как мужчины, так и женщины.Негативный эффект сохранялся даже, когда учитывалось количество калорий, физическая активность, пишет medicine.newsru.com со ссылкой на BBC.Ученые подсчитали: у людей, поглощавших одинаковое количество калорий, дополнительные 250 граммов мяса в день (примерно маленький стейк) приводили к набору лишних двух кило за пять лет. Такой вывод идет вразрез утверждением, что диеты, насыщенные протеинами, способствуют потере веса.До сих пор не ясно, почему при неизменном количестве калорий потребление мяса приводит к набору веса. Есть теория, что высококалорийные продукты типа мяса изменяют <span id="more-1766"></span>механизм регулирования аппетита в организме.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы не болеть гриппом – дышите хвойным настоем!</title>
		<link>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bc-%e2%80%93-%d0%b4%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bc-%e2%80%93-%d0%b4%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bc-%e2%80%93-%d0%b4%d1%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[Хочу поделиться со всеми читателями &#171;АиФ. Здоровье&#187; своим рецептом. Это средство помогает мне не простужаться и не болеть гриппом ни зимой ни осенью. Думаю, пользоваться моим рецептом гораздо лучше, чем глотать таблетки.Нужно взять пол-литровую банку и наполовину заполнить сосновой хвоей. Затем залить ее кипятком и закрыть банку плотно крышкой, настоять 24 часа. После этого вылейте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу поделиться со всеми читателями &laquo;АиФ. Здоровье&raquo; своим рецептом. Это средство помогает мне не простужаться и не болеть гриппом ни зимой ни осенью. Думаю, пользоваться моим рецептом гораздо лучше, чем глотать таблетки.Нужно взять пол-литровую банку и наполовину заполнить сосновой хвоей. Затем залить ее кипятком и закрыть банку плотно крышкой, настоять 24 часа. После этого вылейте воду, закройте банку крышкой и настаивайте в течение еще 2-3 дней. Чтобы не простудиться, просто 1-2 раза в день в течение 2-3 минут дышите хвойным настоем.Тамара Ивченко, Санкт-Петербург</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibetan-zang-kyi.org/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bc-%e2%80%93-%d0%b4%d1%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 14 млрд рублей направят на демографию в Алтайском крае</title>
